Карэт Технопрогресс СРО Защита
Телефоны:

(495) 660-97-70
(495) 795-84-87
КАРЭТ: Противопожарная защита - Комплексный подход
Цены на противопожарные двери
Цены на технические двери
Цены на откатные ворота
Цены на дымозащитные шторы
Цены на дымоогнезащитные шторы

Оптовые цены на противопожарные двери IDRA (Италия)

Противопожарная дверь IDRA одностворчатая EI 60

Стандартый размер
Ширина/Высота 2000 2050 2100 2150
Цена, € (EUR)
800 260 263 265 267
900 266 268 271 274
1000 271 274 276 279
1100 - 275 277 284
1200 303 306 310 313
1265 309 311 315 318
1300 309 311 315 318
1330 311 314 320 322
1350 - 314 320 322

В комплект поставки дверей входит:

- дверное полотно и коробка;
- самодоводящие петли;
- нажимная ручка;

Стандартная окраска дверей: RAL 1013 (светло-бежевый).

Нестандартый размер
(в скобках цена уплотнителя от холодного дыма)
Ширина / Высота 1750-2000 2001-2150 2151-2300 2301-2500 2501-2750 2751-2870
Цена, € (EUR)
500-800 324 (18) 337 (19) 360 (20) 385 (21) 419 (23) 457 (24)
801-1000 354 (18) 366 (19) 390 (21) 421 (22) 451 (23) 502 (24)
1001-1150 385 (19) 398 (20) 429 (21) 455 (23) 483 (24) 562 (25)
1151-1300 414 (19) 430 (21) 455 (22) 480 (23) 534 (24) 616 (25)
1301-1330 442 (20) 458 (21) 473 (22) 505 (24) 588 (25) 677 (26)

Остекление
Размер Цена, € (EUR)
Окно 200х700 295
Окно 300х400 193
Окно 300х700 295
Окно 400х600 295
Окно 400х700 295
Окно 600х700 460
диаметр. 300 295
диаметр. 400 345
   
Фурнитура
Описание Цена, € (EUR)
Доводчик TS71 65
Нажимная ручка "Анти-паника" 45
Нажимная планка "Анти-паника" 125

Противопожарные двери IDRA двустворчатые EI 60

Стандартый размер
Ширина / Высота 2000 2050 2100 2150
Цена, € (EUR)
1150 (800+350) 483 485 491 493
1200 (800+400) 486 488 494 496
1200 (600+600) - 488 494 496
1250 (800+450) 488 490 499 501
1250 (900+350) 488 490 499 501
1265 (665+600) 491 492 502 504
1300 (650+650) - 492 502 504
1300 (900+400) 491 494 504 506
1350 (900+450) 494 496 506 509
1350 (1000+350) 494 496 506 509
1400 (700+700) - 500 508 510
1400 (1000+400) 499 500 508 510
1450 (1000+450) 502 504 509 512
1500 (750+750) - 511 518 520
1500 (900+600) 509 511 518 520
1600 (800+800) 511 514 520 523
1700 (900+800) 515 518 526 527
1800 (900+900) 521 523 532 535
1800 (1000+800) 521 523 532 535
1900 (1000+900) 527 528 537 540
2000 (1000+1000) 533 528 544 545

В комплект поставки дверей входит:

- дверное полотно и коробка;
- самодоводящие петли;
- нажимная ручка;

Стандартная окраска дверей: RAL 1013 (светло-бежевый).

Нестандартый размер
(в скобках цена уплотнителя от холодного дыма)
Ширина / Высота 1750-2000 2001-2150 2151-2300 2301-2500 2501-2750 2751-2870
Цена, € (EUR)
850-1300 674 (19) 694 (21) 716 (22) 755 (23) 835 (24) 877 (25)
1301-1450 702 (20) 726 (21) 758 (22) 800 (24) 861 (25) 904 (26)
1451-1600 723 (21) 747 (22) 792 (23) 835 (24) 897 (25) 941 (26)
1601-1800 753 (21) 781 (23) 839 (24) 886 (25) 932 (26) 978 (27)
1801-2000 783 (22) 809 (23) 875 (24) 926 (26) 985 (27) 1137 (28)
2001-2200 818 (23) 869 (24) 926 (25) 981 (26) 1039 (27) 1253 (29)
2201-2400 852 (23) 898 (24) 960 (25) 1024 (27) 1138 (28) 1308 (29)
2401-2600 887 (24) 926 (25) 992 (26) 1120 (27) 1241 (29) 1875 (30)
2601-2620 922 (24) 963 (25) 1042 (27) 1231 (28) 1350 (29) 2012 (30)

Адрес:
Россия, 115093, г. Москва, Партийный переулок, 1, корп. 46

E-mail: info@karet.ru, karet@karet.ru, proof@karet.ru, pozhnet@karet.ru,

Телефоны:
+7 (495) 660-97-70 (многоканальный),
+7 (495) 795-84-87
Карта сайта
Все права защищены и охраняются законом. Copyright © 2004-2011, «КАРЭТ».
Автоматизированное извлечение информации и копирование с сайта запрещено.
Противопожарные двери, противопожарные ворота, огнезащитные шторы и преграды от производителя.