|
Телефоны:
(495) 660-97-70 (495) 795-84-87 |

|
|
Огнезащитная плита PROMATECT-H-Tunnel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | |
|---|---|
| Плотность | ок. 870 кг/м3 |
| Содержание влаги | ок. 5-10% (воздушносухая) |
| Щелочность (значение рН) | ок. 12 |
| Теплопроводность | ок. 0,175 Вт/м К |
| Сопротивляемость диффузии паров воды | ок. 20,0 |
| Размер и вес (+20 °С, 65% отн. влажности) | ||
|---|---|---|
| Стандартная ширина х длину | 1250 мм х 2500 мм (± 3,0 мм), 1250 мм х 3000 мм (±3,0 мм) (плоские и гнутые) |
|
| Толщина и вес плиты
* поставляется только в стандартном формате 1250 мм х 2500 мм |
6 мм ± 0,5 мм * | ок. 5,6 кг/м2 |
| 8 мм ± 0,5 мм * | ок. 7,4 кг/м2 | |
| 10 мм ± 0,5 мм * | ок. 9,2 кг/м2 | |
| 12 мм ± 0,5 мм * | ок. 11,1 кг/м2 | |
| 15 мм ± 1,0 мм * | ок. 13,9 кг/м2 | |
| 20 мм ± 1,0 мм * | ок. 18,5 кг/м2 | |
| 25 мм ± 1,5 мм * | ок. 23,1 кг/м2 | |
| 27 мм ± 1,5 мм * | ок. 25,0 кг/м2 | |
| Прочность (прогиб <= длина/250, запас прочности => 3) | |
|---|---|
| Прочность при изгибе | ок. 7,6 Н/мм2 (по длине плиты) |
| Прочность при растяжении | ок. 4,8 Н/мм2 (по длине плиты) |
| Сопротивление сжатию | ок. 9,3 Н/мм2 (перпендикулярно пласти) |
| Модуль упругости | ок. 2700 H/мм2 (по длине плиты), ок. 2900 Н/мм2 (по ширине плиты) |
| Свойства | |
|---|---|
| Горючесть | негорючая, DIN 4102-A1 |
| Структура поверхности | лицевая - гладкая, обратная - вафельная |
| Утилизация | Как строительные отходы класс I (ЕАК-индекс 17 00 00). |
| Складирование | в сухом месте |
| Прочие свойства | |
|---|---|
| Термостойкость | 1350 °С (краткосрочно) |
| Дугостойкость | показатель 1.1.1.2 (DIN VDE 0303) |
| Удлинение при замачивании | макс. 0,39 мм/м (до 100 % насыщения) |
| Коэффициент расширения | -6,5 х 10-6 м/м К |
| Воздействия окружающие среды | устойчива к хлоридам и сульфатам, воде и морозу, частому замораживанию/размораживанию и талым солям (по RABT/ZTV) |
| Износостойкость | "табер"-тест по ASTM C 501/80 (непосредственно на поверхности плиты) |
| Параметры крепления | |||
|---|---|---|---|
| Крепежное изделие | шуруп быстрого монтажа |
шуруп быстрого монтажа |
дюбель "Kunkel" KDM 6х80-NE с проклад. шайбой и гайкой, в плите |
| Показатель | сопротивление выдергиванию |
сопротивление продавливанию |
сопротивление продавливанию |
Наш технический отдел поможет разработать для Вас объектно-ориентированные решения для тоннельных сооружений на базе разрешительной документации.
Плиты с требуемым радиусом кривизны могут поставляться готовыми к монтажу. Для обеспечения необходимой толщины облицовки, плиты могут устанавливаться в несколько слоев.
Дополнительную техническую информацию Вы можете получить по запросу.
|
Адрес:
Россия, 115093, г. Москва, Партийный переулок, 1, корп. 46 E-mail: info@karet.ru, karet@karet.ru, proof@karet.ru, pozhnet@karet.ru, |
Телефоны:
+7 (495) 660-97-70 (многоканальный), +7 (495) 795-84-87 |
|
Карта сайта
Все права защищены и охраняются законом. Copyright © 2004-2011, «КАРЭТ». Автоматизированное извлечение информации и копирование с сайта запрещено. Противопожарные двери, противопожарные ворота, огнезащитные шторы и преграды от производителя. |
|