|
Телефоны:
(495) 660-97-70 (495) 795-84-87 |

|
|
Огнезащитная плита SUPALUX-V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | |
|---|---|
| Плотность | ок. 640 кг/м3 |
| Содержание влаги | ок. 3% (воздушносухая) |
| Щелочность (значение рН) | ок. 7 - 10 |
| Теплопроводность | ок. 0,18 Вт/м К |
| Размер и вес (+20 °С, 65% отн. влажности) | ||
|---|---|---|
| Стандартная ширина х длину | 1220 мм х 2440 мм (+5/-0 мм) | |
| Толщина и вес плиты | 15,9 мм + 0/-0,8 мм | ок. 10,6 кг/м2 |
| 19,1 мм + 0/-0,8 мм | ок. 12,6 кг/м2 | |
| 22,2 мм + 0/-0,8 мм | ок. 14,7 кг/м2 | |
| 25,4 мм + 0/-0,8 мм | ок. 16,9 кг/м2 | |
| 30,2 мм + 0/-0,8 мм | ок. 19,9 кг/м2 | |
| 31,8 мм + 0/-0,8 мм | ок. 21,0 кг/м2 | |
| 40,0 мм + 0/-0,8 мм | ок. 26,4 кг/м2 | |
| 50,0 мм + 0/-0,8 мм | ок. 33,0 кг/м2 | |
| Прочность (прогиб <= длина/250, запас прочности => 3) | |
|---|---|
| Прочность при изгибе | ок. 4,8 Н/мм2 (по длине плиты) |
| Прочность при растяжении | ок. 1,9 Н/мм2 (по длине плиты) |
| Сопротивление сжатию | ок. 6,0 Н/мм2 (перпендикулярно пласти) |
| Модуль упругости | ок. 2700 H/мм2 (по длине плиты) |
| Свойства | |
|---|---|
| Горючесть | негорючая, DIN 4102-A1, ГОСТ 30244-94 |
| Структура поверхности | гладкая с обеих сторон |
| Утилизация | Как строительные отходы класс I (ЕАК-индекс 17 00 00). |
| Складирование | в сухом месте |
Дополнительную техническую информацию Вы можете получить по запросу.
|
Адрес:
Россия, 115093, г. Москва, Партийный переулок, 1, корп. 46 E-mail: info@karet.ru, karet@karet.ru, proof@karet.ru, pozhnet@karet.ru, |
Телефоны:
+7 (495) 660-97-70 (многоканальный), +7 (495) 795-84-87 |
|
Карта сайта
Все права защищены и охраняются законом. Copyright © 2004-2011, «КАРЭТ». Автоматизированное извлечение информации и копирование с сайта запрещено. Противопожарные двери, противопожарные ворота, огнезащитные шторы и преграды от производителя. |
|